Frequenzangaben
| Frequenzbereich BOS-Gerät | Kanal 400 U... 519 U | Unterband 75,275 ... 77,655 MHz |
| Kanal 400 0 ... 519 0 | Oberband 85,075. . . 87,455 MHz | |
| Frequenzbereich Armee-Gerät | Kanal 100 U .. 219 U | Unterband 72,750 ... 75,130 MHz |
| Kanal 100 O .. 219 O | Oberband 82,550 ... 84,930 MHz | |
| Kanalzahl | 120 Frequenzpaare für Gegensprechen 240 Einzelfrequenzen für Wechselsprechen |
|
| Frequenzraster | 20 kHz | |
| Frequenzabstand bei Gegensprechen | 9,8 MHz |
Hier 2 verschidene Geräte zu sehen einmal das normale FuG7b und einmal eins mit abgesetztem Bedienteil
(FuG 7b = mit abgesetztem Bedienteil)
FuG7b
FuG7b

Oberste Anschlussbuchse durch einen Stift gesperrt.
FUg 7b 1/25
FuG 7b A

Spannungswandler
Bedienteil geöffnet
Fug 7b A ohne Module


Relais im Fug 7b

